Вентилятор приточный настенного крепления.

Производители:

Оборудование
Цены в:
Производитель Модель Размеры/ диаметр, мм Мощность Расход, м3 Напряжение, В Номинальный ток, А Цена
OSTBERG KVTU 100 A 100 41 260 230 0,18  103,0
OSTBERG KVTU 125 A 125 42 320 230 0,19  103,0
OSTBERG KVTU 100 C 100 70 395 230 0,32  107,0
OSTBERG KVTU 125 C 125 72 450 230 0,33  107,0
OSTBERG KVTU 160 B 160 71 460 230 0,31  111,0
OSTBERG KVTU 160 C 160 100 810 230 0,44  131,0
OSTBERG KVTU 200 A 200 115 935 230 0,5  141,0
OSTBERG KVTU 250 A 250 115 870 230 0,44  148,0
OSTBERG KVTU 200 B 200 158 1020 230 0,69  171,0
OSTBERG KVTU 250 C 250 185 1360 230 0,84  184,0
OSTBERG KVTU 315 B 315 190 1440 230 0,84  204,0
OSTBERG KVTU 315 C 315 284 1835 230 1,24  239,0

Вернуться в каталог
TRINET. Интернет решения. Арт-дизайн. Разрботка ПО