Крышный вентилятор дымоудаления 650-2часа.

Производители:

Оборудование
Цены в:
Производитель Модель Расход, м3 Напряжение, В Номинальный ток, А Цена
OSTBERG BVD 315/30-6 3200 400 0,18  2 477,0
OSTBERG BVD 315/30-8 2500 400 0,12  2 577,0
OSTBERG BVD 315/30-4 4900 400 0,55  2 608,0
OSTBERG BVD 355/30-6 4750 400 0,25  2 975,0
OSTBERG BVD 355/30-8 3300 400 0,12  2 997,0
OSTBERG BVD 355/30-4 7050 400 1,10  3 117,0
OSTBERG BVD 400/30-6 6250 400 1  3 186,0
OSTBERG BVD 400/30-8 4900 400 0  3 245,0
OSTBERG BVD 400/30-4 9600 400 2  3 552,0
OSTBERG BVD 315/30-2 9700 400 4,00  4 075,0
OSTBERG BVD 500/30-8 8500 400 1  4 714,0
OSTBERG BVD 500/30-6 11500 400 1  4 853,0
OSTBERG BVD 630/25-8 15700 400 2  5 476,0
OSTBERG BVD 630/25-6 20800 400 3  5 780,0
OSTBERG BVD 630/30-8 18300 400 2  6 315,0
OSTBERG BVD 630/30-6 24800 400 6  6 683,0
OSTBERG BVD 710/30-6 32000 400 6  8 112,0
OSTBERG BVD 500/30-4 17000 400 4  8 397,0
OSTBERG BVD 710/30-8 24000 400 2  8 644,0
OSTBERG BVD 630/25-4 31500 400 9  9 382,0
OSTBERG BVD 710/30 XL- 33500 400 8  9 549,0
OSTBERG BVD 630/30-4 38000 400 19  11 851,0
OSTBERG BVD 710/30-4 47000 400 19  12 449,0

Вернуться в каталог
TRINET. Интернет решения. Арт-дизайн. Разрботка ПО